Компания `МегаВлад`
 
 

Прайс-лист на продукцию OPTIBELT > Optibelt-VB. Вариаторные ремни открытого профиля с фасонным зубом

 

Профиль Внутренняя длина (мм) Цена, EUR/шт.
13X5 468 12,87
13X5 500 12,87
17X5 426 16,88
17X5 476 16,88
17X5 536 17,84
17X5 570 17,84
17X5 606 19,00
17X5 776 20,06
21X6 530 21,12
21X6 600 21,12
21X6 610 22,41
21X6 675 22,41
21X6 770 23,77
21X6 870 25,28
21X6 970 26,87
21X6 1220 30,44
22X8 485 21,10
22X8 525 23,70
22X8 565 23,70
22X8 650 25,36
22X8 700 25,36
22X8 750 27,02
22X8 800 27,02
22X8 850 28,62
22X8 900 28,62
22X8 950 30,28
22X8 1000 30,28
22X8 1060 32,41
22X8 1185 34,37
26X8 655 28,23
26X8 672 28,23
26X8 710 30,14
26X8 750 30,14
26X8 762 30,14
26X8 800 30,14
26X8 862 31,95
26X8 962 33,77
26X8 1082 35,96
28X8 600 26,50
28X8 650 28,23
28X8 700 28,23
28X8 750 30,14
28X8 800 30,14
28X8 850 31,95
28X8 900 31,95
28X8 950 33,77
28X8 1000 33,77
28X8 1060 35,96
28X8 1120 35,96
28X8 1180 38,38
28X8 1250 38,38
28X8 1320 41,11
28X8 1400 41,11
28X8 1500 43,00
30X10 650 32,03
30X10 665 32,03
30X10 700 32,03
30X10 800 34,00
30X10 850 35,96
30X10 875 35,96
30X10 900 35,96
30X10 950 38,08
30X10 1000 38,08
30X10 1035 40,50
30X10 1120 40,50
30X10 1200 43,07
30X10 1340 46,19
30X10 1500 48,08
30X10 1600 50,19
32X10 750 36,34
32X10 790 36,34
32X10 820 38,76
32X10 850 38,76
32X10 900 38,76
32X10 950 41,18
32X10 1000 41,18
32X10 1073 44,13
32X10 1120 44,13
32X10 1180 47,00
32X10 1200 47,00
32X10 1353 50,73
37X10 660 37,82
37X10 800 40,54
37X10 850 43,20
37X10 900 43,20
37X10 950 45,85
37X10 1000 45,85
37X10 1020 49,11
37X10 1060 49,11
37X10 1120 49,11
37X10 1180 52,52
37X10 1250 52,52
37X10 1320 56,45
37X10 1400 56,45
37X10 1500 59,18
37X10 1600 61,84
37X10 1700 64,57
37X10 1800 67,22
41X13 925 56,15
41X13 1000 56,15
41X13 1040 60,00
41X13 1060 60,00
41X13 1120 60,00
41X13 1180 64,05
41X13 1190 64,05
41X13 1250 64,05
41X13 1340 68,90
41X13 1440 72,20
41X13 1600 75,50
41X13 1740 81,10
41X13 1940 87,91
47X13 1000 60,62
47X13 1060 64,87
47X13 1120 64,87
47X13 1180 69,20
47X13 1250 69,20
47X13 1320 74,65
47X13 1400 74,65
47X13 1500 78,05
47X13 1600 81,08
47X13 1700 85,64
47X13 1800 88,66
52X16 1180 83,35
52X16 1250 83,35
52X16 1325 90,18
52X16 1400 90,18
52X16 1525 97,76
52X16 1600 97,76
52X16 1725 108,36
52X16 1925 116,70
52X16 2165 127,31
52X16 2240 127,31
55X16 1400 90,18
55X16 1500 94,72
55X16 1600 97,76
55X16 1700 103,06
55X16 1800 108,50
65X20 1706 177,33
65X20 1906 191,73
70X18 1600 172,79
70X18 1700 181,13
70X18 1800 189,50
70X18 1900 205,37
70X18 2000 205,37
70X18 2240 222,80
70X18 2500 252,35

Цена дана с учетом НДС 18%

 
 

© 2000-2003 компания “МегаВлад”. Все права защищены.
Оформление: студия “Солярис”.