Компания `МегаВлад`
 
 

Прайс-лист на продукцию OPTIBELT > Optibelt-VB. Классические клиновые ремни DIN 2215/ISO 4184 > Профиль В (Б) 17х11

 

Номер ремня Внутр. длина (мм) Стоимость, EUR/шт
В 23 570 6,35
В 24 615 6,35
В 25 630 6,35
В 26 650 6,35
В 26 1/2 670 6,35
В 27 686 6,35
В 28 710 6,35
В 29 725 6,35
В 30 750 6,35
В 31 775 6,35
В 32 800 6,35
В 32 1/2 825 7,07
В 33 836 7,07
В 34 850 7,07
В 34 1/2 875 7,07
В 35 889 7,07
В 36 900 7,07
В 37 925 7,64
В 37 1/2 950 7,64
В 38 965 7,64
В 38 1/2 975 7,64
В 39 1000 7,64
В 40 1016 8,15
В 40 1/2 1030 8,15
В 41 1040 8,15
B 41 1/2 1050 8,15
В 42 1060 8,15
В 42 1/2 1075 8,15
В 43 1090 8,15
В 43 1/2 1100 8,15
В 44 1120 8,15
В 45 1150 9,23
В 45 1/2 1163 9,23
В 46 1175 9,23
В 46 1/2 1180 9,23
В 47 1200 9,66
В 48 1215 9,66
В 48 1/2 1225 9,66
В 49 1250 9,66
В 50 1275 10,53
В 51 1300 10,53
В 52 1320 10,53
В 52 1/2 1335 10,59
В 53 1350 10,59
В 53 1/2 1360 10,59
В 54 1372 10,59
В 55 1400 10,59
В 56 1422 11,82
В 57 1450 11,82
В 58 1473 11,82
В 59 1500 11,82
В 60 1525 12,12
В 61 1550 12,12
В 62 1575 12,12
В 63 1600 12,12
В 64 1625 13,48
В 65 1650 13,48
В 66 1676 13,48
В 67 1700 13,48
В 68 1725 13,70
В 69 1750 13,70
В 69 1/2 1761 13,70
В 70 1775 13,70
В 71 1800 13,70
В 72 1829 14,42
В 73 1850 14,42
В 74 1880 14,42
В 75 1900 14,42
В 76 1930 14,42
В 77 1950 14,42
В 78 1981 14,42
В 79 2000 14,42
В 80 2032 15,79
В 81 2060 15,79
В 82 2083 15,79
В 83 2100 15,79
В 83 1/2 2120 15,79
В 84 2134 16,95
В 85 2160 16,95
В 86 2200 16,95
В 87 2210 16,95
В 88 2240 16,95
В 89 2261 17,52
В 90 2286 17,52
В 91 2300 17,52
В 92 2337 17,52
В 93 2360 17,52
В 94 2388 17,52
В 94 1/2 2400 18,74
В 95 2413 18,74
В 96 2438 18,74
В 96 1/2 2450 18,74
В 97 2465 18,74
В 98 2500 18,74
В 99 2515 18,74
В 100 2540 18,74
В 101 2565 18,74
В 102 2600 19,54
В 103 2616 19,54
В 104 2650 19,54
В 105 2667 20,26
В 106 2700 20,26
В 107 2718 20,26
В 108 2750 20,26
В 110 2800 20,26
В 112 2845 20,26
В 114 2900 22,36
В 115 2921 22,36
В 116 2950 22,36
В 118 3000 22,36
В 120 3048 24,09
В 122 3099 24,09
В 124 3150 24,09
В 126 3200 24,09
В 128 3250 24,94
В 130 3302 24,94
В 132 3350 24,94
В 134 3404 24,94
В 136 3450 26,75
В 138 3 505 26,75
В 140 3550 26,75
В 142 3600 27,76
В 144 3658 27,76
В 146 3700 27,76
В 148 3750 27,76
В 150 3810 29,05
В 151 3850 29,05
В 152 3861 30,29
В 154 3912 30,29
В 155 3950 30,29
В 156 3962 30,29
В 158 4000 30,29
В 160 4064 31,87
В 162 4115 31,87
В 165 4200 31,87
В 167 4250 31,87
В 173 4394 33,24
В 175 4450 33,24
В 177 4500 33,24
В 180 4572 33,24
В 187 4750 33,24
В 195 4953 38,15
В 197 5000 38,15

Цена дана с учетом НДС 18%

 
 

© 2000-2003 компания “МегаВлад”. Все права защищены.
Оформление: студия “Солярис”.