Компания `МегаВлад`
 
 

Прайс-лист на продукцию OPTIBELT > Полиуретановые двухсторонние зубчатые ремни, в метрическом исполнении > Тип Т 10 D - Шаг 10 мм

 

Схема-рисунок ремня.

Профиль Расчетная длина (мм) Число
зубьев
Цена
EUR/мм
Т 10/ 260 D 260,0 26 0,91
Т 10/ 530 D 530,0 53 1,09
Т 10/ 600 D 600,0 60 1,17
Т 10/ 630 D 630,0 63 1,18
Т 10/ 660 D 660,0 66 1,25
Т 10/ 700 D 700,0 70 1,29
Т 10/ 720 D 720,0 72 1,37
Т 10/ 750 D 750,0 75 1,43
Т 10/ 800 D 800,0 80 1,46
Т 10/ 840 D 840,0 84 1,48
Т 10/ 900 D 900,0 90 1,65
Т 10/ 980 D 980,0 98 1,80
Т 10/ 1000 D 1000,0 100 1,82
Т 10/ 1100 D 1100,0 110 1,92
Т 10/ 1200 D 1200,0 120 1,97
Т 10/ 1210 D 1210,0 121 1,99
Т 10/ 1240 D 1240,0 124 2,08
Т 10/ 1250 D 1250,0 125 2,11
Т 10/ 1300 D 1300,0 130 2,23
Т 10/ 1320 D 1320,0 132 2,35
Т 10/ 1350 D 1350,0 135 2,39
Т 10/ 1400 D 1400,0 140 2,42
Т 10/ 1420 D 1420,0 142 2,43
Т 10/ 1500 D 1500,0 150 2,49
Т 10/ 1600 D 1600,0 160 2,54
Т 10/ 1610 D 1610,0 161 2,69
Т 10/ 1700 D 1700,0 170 2,71
Т 10/ 1800 D 1800,0 180 2,80
Т 10/ 1880 D 1880,0 188 3,10

Цена дана с учетом НДС 18%

 
 

© 2000-2003 компания “МегаВлад”. Все права защищены.
Оформление: студия “Солярис”.