Компания `МегаВлад`
 
 

Прайс-лист на продукцию OPTIBELT > Полиуретановые зубчатые ремни, в метрическом исполнении > Тип Т 10 - Шаг 10 мм

 

Схема-рисунок ремня.

Профиль Расчетная длина (мм) Число
зубьев
Цена
EUR/мм
Т 10/ 260 260 26 0,76
Т 10/ 320 320 32 0,79
Т 10/ 370 370 37 0,82
Т 10/ 400 400 40 0,82
Т 10/ 410 410 41 0,82
Т 10/ 440 440 44 0,84
Т 10/ 450 450 45 0,84
Т 10/ 500 500 50 0,91
Т 10/ 530 530 53 0,93
Т 10/ 550 550 55 0,94
Т 10/ 560 560 56 0,95
Т 10/ 600 600 60 0,97
Т 10/ 610 610 61 0,97
Т 10/ 630 630 63 0,98
Т 10/ 650 650 65 1,01
Т 10/ 660 660 66 1,03
Т 10/ 690 690 69 1,03
Т 10/ 700 700 70 1,05
Т 10/ 720 720 72 1,05
Т 10/ 750 750 75 1,06
Т 10/ 780 780 78 1,09
Т 10/ 800 800 80 1,10
Т 10/ 810 810 81 1,12
Т 10/ 840 840 84 1,14
Т 10/ 850 850 85 1,18
Т 10/ 880 880 88 1,27
Т 10/ 890 890 89 1,28
Т 10/ 900 900 90 1,31
Т 10/ 910 910 91 1,32
Т 10/ 920 920 92 1,35
Т 10/ 950 950 95 1,37
Т 10/ 960 960 96 1,39
Т 10/ 970 970 97 1,40
Т 10/ 980 980 98 1,44
Т 10/ 1000 1000 100 1,50
Т 10/ 1010 1010 101 1,54
Т 10/ 1050 1050 105 1,55
Т 10/ 1080 1080 108 1,56
Т 10/ 1100 1100 110 1,58
Т 10/ 1110 1110 111 1,58
Т 10/ 1140 1140 114 1,61
Т 10/ 1150 1150 115 1,63
Т 10/ 1200 1200 120 1,67
Т 10/ 1210 1210 121 1,67
Т 10/ 1240 1240 124 1,74
Т 10/ 1250 1250 125 1,74
Т 10/ 1300 1300 130 1,92
Т 10/ 1320 1320 132 1,92
Т 10/ 1350 1350 135 1,96
Т 10/ 1390 1390 139 2,00
Т 10/ 1400 1400 140 2,01
Т 10/ 1420 1420 142 2,03
Т 10/ 1440 1440 144 2,03
Т 10/ 1450 1450 145 2,04
Т 10/ 1460 1460 146 2,04
Т 10/ 1500 1500 150 2,07
Т 10/ 1560 1560 156 2,08
Т 10/ 1600 1600 160 2,26
Т 10/ 1610 1610 161 2,26
Т 10/ 1700 1700 170 2,29
Т 10/ 1750 1750 175 2,50
Т 10/ 1780 1780 178 2,58
Т 10/ 1800 1800 180 2,63
Т 10/ 1880 1880 188 2,64
Т 10/ 1960 1960 196 2,99
Т 10/ 2250 2250 225 3,40

Цена дана с учетом НДС 18%

 
 

© 2000-2003 компания “МегаВлад”. Все права защищены.
Оформление: студия “Солярис”.