Компания `МегаВлад`
 
 

Прайс-лист на продукцию OPTIBELT > Зубчатые ремни > Тип MXL - Шаг 2,032 мм

 

Схема-рисунок ремня.

Профиль Расчетная длина (мм) Число
зубьев
Цена
EUR/мм
264 MXL 67,06 33 0,29
360 MXL 91,44 45 0,29
432 MXL 109,73 54 0,29
440 MXL 111,76 55 0,29
448 MXL 113,79 56 0,29
456 MXL 115,82 57 0,29
464 MXL 117,86 58 0,29
480 MXL 121,92 60 0,29
488 MXL 123,95 61 0,29
536 MXL 136,14 67 0,30
544 MXL 138,18 68 0,30
560 MXL 142,24 70 0,30
568 MXL 144,27 71 0,30
576 MXL 146,30 72 0,30
600 MXL 152,40 75 0,30
608 MXL 154,43 76 0,30
632 MXL 160,53 79 0,30
640 MXL 162,56 80 0,30
656 MXL 166,62 82 0,30
664 MXL 168,66 83 0,30
672 MXL 170,69 84 0,30
680 MXL 172,72 85 0,30
704 MXL 178,82 88 0,30
720 MXL 182,88 90 0,30
728 MXL 184,91 91 0,31
736 MXL 186,94 92 0,31
752 MXL 191,01 94 0,31
760 MXL 193,04 95 0,31
776 MXL 197,10 97 0,31
800 MXL 203,20 100 0,31
808 MXL 205,23 101 0,31
816 MXL 207,26 102 0,31
824 MXL 209,30 103 0,31
840 MXL 213,36 105 0,31
848 MXL 215,39 106 0,31
856 MXL 217,42 107 0,31
864 MXL 219,46 108 0,31
880 MXL 223,52 110 0,33
896 MXL 227,58 112 0,33
904 MXL 229,62 113 0,33
912 MXL 231,65 114 0,33
920 MXL 233,68 115 0,33
960 MXL 243,84 120 0,33
976 MXL 247,90 122 0,34
984 MXL 249,94 123 0,34
1000 MXL 254,00 125 0,34
1008 MXL 256,03 126 0,34
1040 MXL 264,16 130 0,34
1056 MXL 268,22 132 0,37
1072 MXL 272,29 134 0,37
1080 MXL 274,32 135 0,37
1112 MXL 282,45 139 0,37
1120 MXL 284,48 140 0,37
1136 MXL 288,54 142 0,37
1176 MXL 298,70 147 0,37
1184 MXL 300,74 148 0,37
1200 MXL 304,80 150 0,37
1224 MXL 310,90 153 0,37
1272 MXL 323,09 159 0,37
1280 MXL 325,12 160 0,37
1320 MXL 335,28 165 0,38
1360 MXL 345,44 170 0,38
1400 MXL 355,60 175 0,38
1440 MXL 365,76 180 0,42
1472 MXL 373,89 184 0,42
1520 MXL 386,08 190 0,42
1560 MXL 396,24 195 0,42
1600 MXL 406,40 200 0,42
1768 MXL 449,07 221 0,46
1800 MXL 457,20 225 0,46
1888 MXL 479,55 236 0,46
1984 MXL 503,94 248 0,46
1992 MXL 505,97 249 0,46
2008 MXL 510,03 251 0,46
2048 MXL 520,19 256 0,46
2144 MXL 544,58 268 0,50
2240 MXL 568,96 280 0,50
2384 MXL 605,54 298 0,50
2480 MXL 629,92 310 0,52
2520 MXL 640,08 315 0,52
2680 MXL 680,72 335 0,56
2776 MXL 705,10 347 0,56
2824 MXL 717,30 353 0,56
2880 MXL 731,52 360 0,57
2920 MXL 741,68 365 0,57
3200 MXL 812,80 400 0,64
3472- MXL 881,89 434 0,64
3624 MXL 920,50 453 0,65
3704 MXL 940,82 463 0,65
3984 MXL 1011,94 498 0,71
4040 MXL 1026,16 505 0,71

Цена дана с учетом НДС 18%

 
 

© 2000-2003 компания “МегаВлад”. Все права защищены.
Оформление: студия “Солярис”.